41 puertos · las Bahamas, las Antillas Mayores y Menores, las islas ABC, la costa caribeña de Centroamérica y Colombia
Suministro de carne para buques y cruceros en el Caribe
Beef2Ship abastece a cruceros, yates y buques de carga en todo el Caribe, de Nassau a Barbados, Aruba y Cartagena. Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. están en Territorios de EE. UU.
- Región
- Caribe
- Puertos
- 41
- Cubre
- las Bahamas, las Antillas Mayores y Menores, las islas ABC, la costa caribeña de Centroamérica y Colombia
- Grados
- Tripulación · Choice · Prime
- Certificación
- Convencional · Halal · Kosher
Puertos que abastecemos
Puertos de Caribe
| Ciudad | País | Puerto | Tráfico principal |
|---|---|---|---|
| Nassau | Bahamas | Nassau Cruise Port | Cruceros, Portacontenedores, Yates |
| Freeport | Bahamas | Puerto de Freeport | Portacontenedores, Astilleros, Cruceros |
| George Town | Islas Caimán | Fondeadero de cruceros de George Town | Cruceros, Yates |
| Kingston | Jamaica | Puerto de Kingston | Portacontenedores, Graneleros |
| Montego Bay | Jamaica | Puerto de Montego Bay | Cruceros, Portacontenedores |
| Ocho Ríos | Jamaica | Muelle de cruceros de Ocho Ríos | Cruceros |
| Falmouth | Jamaica | Puerto de cruceros de Falmouth | Cruceros |
| Grand Turk | Islas Turcas y Caicos | Centro de cruceros de Grand Turk | Cruceros |
| Santo Domingo | República Dominicana | Puerto de Santo Domingo | Cruceros, Carga general y de proyectos |
| Caucedo | República Dominicana | Puerto de Caucedo | Portacontenedores |
| Río Haina | República Dominicana | Puerto de Río Haina | Graneleros, Tanqueros, Portacontenedores |
| La Romana | República Dominicana | Terminal de cruceros de La Romana | Cruceros, Graneleros |
| Puerto Plata | República Dominicana | Terminales de cruceros de Puerto Plata | Cruceros |
| Samaná | República Dominicana | Fondeadero de cruceros de la bahía de Samaná | Cruceros |
| Road Town | Islas Vírgenes Británicas | Puerto de Road Town | Cruceros, Yates |
| Philipsburg | Sint Maarten | Port St. Maarten | Cruceros, Yates, Portacontenedores |
| Marigot | San Martín (Francia) | Puerto de Marigot | Yates, Carga general y de proyectos |
| Gustavia | San Bartolomé | Puerto de Gustavia | Yates, Cruceros |
| St. John's | Antigua y Barbuda | Puerto de cruceros de St. John's | Cruceros, Yates, Portacontenedores |
| Basseterre | San Cristóbal y Nieves | Port Zante (Basseterre) | Cruceros |
| Roseau | Dominica | Puerto de Roseau | Cruceros, Carga general y de proyectos |
| Pointe-à-Pitre | Guadalupe | Puerto de Guadalupe | Portacontenedores, Cruceros |
| Fort-de-France | Martinica | Puerto de Fort-de-France | Cruceros, Portacontenedores |
| Castries | Santa Lucía | Port Castries | Cruceros, Carga general y de proyectos |
| Kingstown | San Vicente y las Granadinas | Port Kingstown | Cruceros, Yates |
| Bridgetown | Barbados | Puerto de Bridgetown | Cruceros, Portacontenedores |
| St. George's | Granada | Puerto de St. George's | Cruceros, Yates |
| Port of Spain | Trinidad y Tobago | Puerto de Port of Spain | Portacontenedores, Cruceros, Buques de suministro offshore |
| Point Lisas | Trinidad y Tobago | Puerto de Point Lisas | Quimiqueros, Graneleros |
| Scarborough | Trinidad y Tobago | Puerto de Scarborough | Cruceros |
| Oranjestad | Aruba | Puerto de Oranjestad | Cruceros |
| Willemstad | Curazao | Puerto de Willemstad | Cruceros, Portacontenedores, Astilleros |
| Kralendijk | Bonaire | Puerto de Kralendijk | Cruceros |
| Belize City | Belice | Puerto de Belize | Cruceros, Portacontenedores |
| Roatán | Honduras | Puertos de cruceros de Roatán | Cruceros |
| Puerto Cortés | Honduras | Puerto de Puerto Cortés | Portacontenedores, Carga refrigerada |
| Santo Tomás de Castilla | Guatemala | Puerto de Santo Tomás de Castilla | Portacontenedores, Carga refrigerada, Cruceros |
| Limón | Costa Rica | Puertos de Limón y Moín | Portacontenedores, Carga refrigerada, Cruceros |
| Cartagena | Colombia | Puerto de Cartagena | Portacontenedores, Cruceros |
| Santa Marta | Colombia | Puerto de Santa Marta | Graneleros, Carga refrigerada, Cruceros |
| Barranquilla | Colombia | Puerto de Barranquilla | Graneleros, Carga general y de proyectos |
Cómo funciona la entrega
- Enviamos carne de EE. UU. a los puertos del Caribe en contenedores refrigerados en los servicios regulares desde Florida y la Costa del Golfo, y entregamos a través de proveedores aliados en cada puerto.
- Cada isla fija sus propias reglas de importación. Enviamos con el certificado de exportación del USDA que exige el destino. Guadalupe, Martinica y San Martín (lado francés) siguen las reglas de la UE, así que solo se puede enviar carne apta para la UE, de ganado criado sin hormonas.
- Los cruceros en itinerarios del Caribe oriental, occidental y del sur, los yates y los buques de carga entre islas son los principales compradores.
Sin cobertura
No abastecemos puertos de Cuba ni de Venezuela por las sanciones de EE. UU., y por ahora no atendemos Haití. Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. están en Territorios de EE. UU.
Envíenos su pedido de carne
Cotizaciones en kg o lb con códigos IMPA. Indíquenos el buque, el puerto y la ETA.
Estándares en cada pedido
- Carne inspeccionada por el USDASolo plantas con inspección federal
- KosherEmpacadoras certificadas, cajas selladas
- HalalEmpacadoras certificadas, cajas selladas
- Certificados FSISDocumentos de exportación y provisiones
- Cadena de frío registradaFoto de temperatura en cada recibo
- Códigos IMPACotizaciones iguales a la requisición
- Choferes con TWICAcceso a terminales sin escolta
- Listo para MéxicoDocumentos de exportación para SENASICA
- Canal de PanamáEntrega en lancha en el fondeadero
- CrucerosPaletizado para el día de rotación
La certificación kosher y halal proviene de nuestras empacadoras; vendemos su producto certificado en cajas selladas. Las insignias son descriptivas, no marcas de terceros.